产品中心 / Products
  O型圈基础知识
  O型圈尺寸(数值单位:mm)
  P规格
  G规格
  V规格
  VS规格
  AN6227规格
  AN6230规格
  AS568规格
  JASOF404规格
  S规格
  KS规格
  SS规格
  GM规格
  GS规格
  ISO规格
  O型圈选择
  内径与粗细的关系
  槽部的尺寸设定
  JIS压缩余量尺寸
您当前所在的位置:首页 > 产品中心 > O型圈尺寸
AN6227规格

 

JIS           编号 AS568      编号 O形环尺寸
线径d 内径
d 材料别公差
1.2.3 4C 4D
1 6 1.78±0.07 2.9 ±0.12 ±0.36 ±0.24
2 7 3.68 ±0.12 ±0.36 ±0.24
3 8 4.47 ±0.12 ±0.36 ±0.24
4 9 5.28 ±0.12 ±0.36 ±0.24
5 10 6.07 ±0.12 ±0.36 ±0.24
6 11 7.65 ±0.12 ±0.36 ±0.24
7 12 9.25 ±0.12 ±0.36 ±0.24
8 110 2.62±0.07 9.19 ±0.12 ±0.36 ±0.24
9 111 10.77 ±0.12 ±0.36 ±0.24
10 112 12.37 ±0.12 ±0.36 ±0.24
11 113 13.94 ±0.12 ±0.36 ±0.24
12 114 15.54 ±0.12 ±0.36 ±0.24
13 115 17.12 ±0.12 ±0.36 ±0.24
14 116 18.72 ±0.12 ±0.36 ±0.24
15 210 3.53±0.10 18.64 ±0.15 ±0.45 ±0.30
16 211 20.22 ±0.15 ±0.45 ±0.30
17 212 21.82 ±0.15 ±0.45 ±0.30
18 213 23.39 ±0.15 ±0.45 ±0.30
19 214 24.99 ±0.15 ±0.45 ±0.30
20 215 26.57 ±0.15 ±0.45 ±0.30
21 216 28.17 ±0.15 ±0.45 ±0.30
22 217 29.74 ±0.15 ±0.45 ±0.30
23 218 31.34 ±0.15 ±0.45 ±0.30
24 219 32.92 ±0.15 ±0.45 ±0.30
25 220 34.52 ±0.15 ±0.45 ±0.30
26 221 36.09 ±0.15 ±0.45 ±0.30
27 222 37.69 ±0.15 ±0.45 ±0.30
28 325 5.33±0.12 37.46 ±0.25 ±0.75 ±0.50
29 326 40.64 ±0.25 ±0.75 ±0.50
30 327 43.82 ±0.25 ±0.75 ±0.50
31 328 46.99 ±0.25 ±0.75 ±0.50
32 329 50.16 ±0.25 ±0.75 ±0.50
33 330 53.34 ±0.25 ±0.75 ±0.50
34 331 56.52 ±0.25 ±0.75 ±0.50
35 332 59.69 ±0.25 ±0.75 ±0.50
36 333 62.86 ±0.25 ±0.75 ±0.50
37 334 66.04 ±0.25 ±0.75 ±0.50
38 335 69.22 ±0.38 ±1.14 ±0.76
39 336 72.39 ±0.38 ±1.14 ±0.76
40 337 75.56 ±0.38 ±1.14 ±0.76
41 338 78.74 ±0.38 ±1.14 ±0.76
JIS              编号 AS568               编号 O形环尺寸
线径d 内径
d 材料别公差
1.2.3 4C 4D
42 339 5.33±0.12 81.92 ±0.38 ±1.14 ±0.76
43 340 85.09 ±0.38 ±1.14 ±0.76
44 341 88.26 ±0.38 ±1.14 ±0.76
45 342 91.44 ±0.38 ±1.14 ±0.76
46 343 94.62 ±0.38 ±1.14 ±0.76
47 344 97.79 ±0.38 ±1.14 ±0.76
48 345 100.96 ±0.38 ±1.14 ±0.76
49 346 104.14 ±0.38 ±1.14 ±0.76
50 347 107.32 ±0.38 ±1.14 ±0.76
51 348 110.49 ±0.38 ±1.14 ±0.76
52 349 113.66 ±0.38 ±1.14 ±0.76
53 426 6.98±0.15 116.84 ±0.38 ±1.14 ±0.76
54 427 120.02 ±0.38 ±1.14 ±0.76
55 428 123.19 ±0.38 ±1.14 ±0.76
56 429 126.36 ±0.38 ±1.14 ±0.76
57 430 129.54 ±0.38 ±1.14 ±0.76
58 431 132.72 ±0.58 ±1.74 ±1.16
59 432 135.89 ±0.58 ±1.74 ±1.16
60 433 139.06 ±0.58 ±1.74 ±1.16
61 434 142.24 ±0.58 ±1.74 ±1.16
62 435 145.42 ±0.58 ±1.74 ±1.16
63 436 148.59 ±0.58 ±1.74 ±1.16
64 437 151.76 ±0.58 ±1.74 ±1.16
65 438 158.12 ±0.58 ±1.74 ±1.16
66 439 164.46 ±0.58 ±1.74 ±1.16
67 440 170.82 ±0.58 ±1.74 ±1.16
68 441 177.16 ±0.58 ±1.74 ±1.16
69 442 183.52 ±0.76 ±2.28 ±1.52
70 443 189.86 ±0.76 ±2.28 ±1.52
71 444 196.22 ±0.76 ±2.28 ±1.52
72 445 202.56 ±0.76 ±2.28 ±1.52
73 446 215.26 ±0.76 ±2.28 ±1.52
74 447 227.96 ±0.76 ±2.28 ±1.52
75 448 240.66 ±0.76 ±2.28 ±1.52
76 449 253.36 ±0.76 ±2.28 ±1.52
77 450 266.06 ±0.76 ±2.28 ±1.52
78 451 278.76 ±0.76 ±2.28 ±1.52
79 452 291.46 ±0.76 ±2.28 ±1.52
80 453 304.16 ±0.76 ±2.28 ±1.52
81 454 316.86 ±0.76 ±2.28 ±1.52
82 455 329.56 ±0.76 ±2.28 ±1.52
83 456 342.26 ±0.76 ±2.28 ±1.52
84 457 354.96 ±0.76 ±2.28 ±1.52
85 458 367.66 ±0.76 ±2.28 ±1.52
86 459 380.36 ±0.76 ±2.28 ±1.52
87 460 393.06 ±0.76 ±2.28 ±1.52
88 425 113.66 ±0.38 ±1.14 ±0.76

9首页 7Prev  [1]  Next8  尾页:
电话:021-20913980 传真:021-58218299 地址:上海市浦东新区临港新片区伟展路99号J栋
Copyright (C) 2013 上海森桓机电科技有限公司.All rights reserved.
公司概况 | 联系我们 | 网站地图 | 法律声明